Die Mass Batterieladegeräte wurden für eine hohe Beanspruchung in professionellen, semi-professionellen und Freizeit Umgebungen entwickelt. Selbst unter extremsten Bedingungen funktionieren die Produkte aus der Mass-Serie reibungslos und erbringen bei Bedarf rund um die Uhr ihre Leistung. Die Zukunftsfähigkeit sowie die Techniken, auf denen das Mass-Konzept basiert, haben sich in der Praxis seit langem bewährt. Die Mass-Produkte eignen sich ideal ideal für anspruchsvollste Aufgaben und jede Situation, in der eine zuverlässige Stromversorgung unerlässlich ist.
Die Mass-Serie ist für die anspruchsvollsten Situationen konzipiert. Um Ihnen die Einhaltung der SOLAS-Vorschriften zu erleichtern, sind alle Mass-Batterieladegeräte GMDSS-kompatibel. GMDSS steht für „Global Maritime Distress and Safety System“ und ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Alarmfunktionen zu überwachen. Ein separates GMDSS Fernbedienungspanel ist erhältlich, das mit allen Mass-Batterieladegeräten kompatibel ist.
Lithium-Ionen-Batterien werden zwar immer beliebter, doch hinsichtlich des Ladevorgangs gibt es immer noch einige Unklarheiten. Das ist bei Mastervolt kein Problem, da die Batterieladegeräte von Mastervolt direkt mit der Lithium-Ionen-Batterie über den integrierten MasterBus kommunizieren (oder unter die erforderlichen Ladespannungen angepasst wurden).
Mass Batterieladegeräte können problemlos mit nur einem Kabel und einem Anschluss an ein MasterBus-Netz angeschlossen werden. Darüber hinaus erhalten Sie die Möglichkeit einer zentralen, lokalen oder entfernten Überwachung, Konfiguration und Kontrolle Ihres Systems.
| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Ausgangs-Nennspannung | 48 V | |
| Ladestrom insgesamt | 50 A bei 57 V | |
| Anzahl der Batterieausgänge | 1 | |
| Batteriekapazität | 100-500 Ah | |
| Eingangs-Nennspannung | 230 V (180-265 V), 50/60 Hz | |
| Versorgung Ihres Systems ohne Batterie | ja | |
| Galvanische Trennung | ja | |
| Display/Anzeige | LED-Display | |
| Abmessungen, HxBxT | 420 x 318 x 130 mm 16,5 x 12,5 x 5,1 inch | |
| Gewicht | 7,7 kg 17,0 lb | |
| Zertifizierung | CE, ABYC A-31, RRR, RMRS | |
| Technische Spezifikationen | ||
| Ladekennlinie | IUoUo, automatisch 3-Stufig+ für Gel-/AGM-/Nasszellen-/Lithium Ionen | |
| Ladespannung Bulk | 57 V | |
| Ladespannung Absorption | 57 V | |
| Absorption Zeit | 4 Stunden | |
| Ladespannung Float (Nasszellen-Batterien) | 53 V | |
| Ladespannung Float (Gel/AGM Batterien) | 55,2 V | |
| Temperatursensor | ja (enthalten) | |
| Gleichstrom-Spannungsausgleich | ja | |
| Gleichstromverbrauch | < 1 mA | |
| Verbrauch bei Vollast (230 V AC) | 3500 W | |
| Current Control-Funktion | ja, über MasterBus | |
| Leistungsfaktor-Regulierung | > 0,95 | |
| Temperaturbereich (Umgebungstemp.) | -25 °C bis 80 °C, Absenkung > 40 | |
| Kühlung | Variolüfter | |
| Schutzgrad | IP23 | |
| Schutzvorrichtungen | Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss, hohe/niedrige Batteriespannung | |
| MasterBus-Kompatibilität | ja | |
| Charger Status Interface (Alarmkontakt) | ja | |
MasterAdjust Software to configure, monitor and log your Mastervolt system (MasterBus-USB interface...
 Die DC Distribution 500 ist das kleinste verfügbare Modell einer DC-Verteilung. Hiermit werden...
								Produktansicht
								Die DC Distribution 500 ist das kleinste verfügbare Modell einer DC-Verteilung. Hiermit werden...
								Produktansicht
							 MasterShunt ist das Herzstück eines jeden batteriebetriebenen Energiesystems. Dieses...
								Produktansicht
								MasterShunt ist das Herzstück eines jeden batteriebetriebenen Energiesystems. Dieses...
								Produktansicht
							 Dieser Temperatursensor ist im Lieferumfang von ChargeMaster (Plus), Mass Charger, CombiMaster,...
								Produktansicht
								Dieser Temperatursensor ist im Lieferumfang von ChargeMaster (Plus), Mass Charger, CombiMaster,...
								Produktansicht
							 Die Mastervolt USB-Schnittstelle ermöglicht das Einlesen und Konfigurieren Ihrer...
								Produktansicht
								Die Mastervolt USB-Schnittstelle ermöglicht das Einlesen und Konfigurieren Ihrer...
								Produktansicht
							 Individuell anpassbarer Systemmonitor mit intuitiver KontrolleNoch nie war die Kontrolle Ihres...
								Produktansicht
								Individuell anpassbarer Systemmonitor mit intuitiver KontrolleNoch nie war die Kontrolle Ihres...
								Produktansicht
							 Fernüberwachung mit GMDSS-Systemüberwachungsfunktionen. Batteriespannung und -strom...
								Produktansicht
								
Fernüberwachung mit GMDSS-Systemüberwachungsfunktionen. Batteriespannung und -strom...
								Produktansicht