| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Eingangs-Nennspannung | 230 V (50/60 Hz) | |
| Eingangsspannungsbereich | 200-250 V | |
| Anzahl der Eingänge | 2 | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 | |
| Abmessungen, HxBxT |
200 x 110 x 115 mm 7,9 x 4,3 x 4,5 inch |
|
| Gewicht |
1,3 kg 2,9 lb |
|
| Technische Spezifikationen | ||
| Anschluss für Fernbedienung | nein | |
| LED-Anzeige auf Gehäuse | nein | |
| Eingangs-Nennstrom Generator | 40 A | |
| Eingangs-Nennstrom Netz | 40 A | |
| Generator-Eingangsschalter | nein | |
| Zeitverzögerung Generatoreingang | 0-10 Sek. (einstellbar) | |
| Nennstrom Leistungsausgang | 40 A | |
| Automatischen Sicherungen | nein, systemabhängig | |
| Stromverbrauch (AC, sämtliche Eingänge) | 7 W | |
| Stromverbrauch (nur Wechselrichterstrom) | 0 W | |
| Umschaltzeit | Einschalten 12-22 ms / Ausschalten 4-19 ms | |
| Temperaturbereich (spezifiziert) |
-5 °C bis 60 |
|
| Temperaturbereich (Umgebungstemp.) |
-25 °C bis 70 |
|
| Temperaturbereich (Lager/nicht in Betrieb) |
-60 °C bis 80 |
|
| Relative Luftfeuchtigkeit | max. 95%, nicht kondensierend | |
| Frequenzüberwachung | nein | |
| Kabelgröße | 0.5-10 mm²/AWG 20-7 | |
| Schutzgrad | IP55 | |
| MasterBus-Kompatibilität | nein | |
Dimensions of Shore Fix 16A/30mA, Masterswitch 3kVA/120V, Masterswitch 5kVA/230V, Masterswitch...