Diese erschwinglichen Sinus-Wechselrichter wandeln die 12- oder 24 V-Batteriespannung in zuverlässigen Netzstrom von 230 V 50/60 Hz oder 120 V 50/60 Hz, um. Sie sind deshalb ideal für Anwendungen im Freizeit- und semiprofessionellen Bereich geeignet. Die AC Master-Serie ist einfach zu installieren und bietet selbst unter besonders anspruchsvollen Bedingungen volle Leistungsfähigkeit. Die Stromqualität ist dank der reinen Sinuswellentechnologie herausragend, was das einwandfreie Funktionieren sensibler Geräte garantiert. Dank des Einsatzes der Hochfrequenz-Schalttechnologie gibt es keine störenden Summ- und Brummgeräusche.
Mit diesen robusten Wechselrichtern, deren Preis-Leistungs-Verhältnis einfach unschlagbar ist, können Sie den wesentlichen Komfort von Zuhause genießen, wenn Sie sich weit entfernt vom nächsten Netzanschluss befinden.
Ferner bieten die 2500/3500 Watt-Modelle:
Sowohl im Freizeit- als auch im semiprofessionellen Bereich, wenn der Netzstrom schwankt oder nicht verfügbar ist. Zu den Anwendungen gehören Beleuchtung, Haushaltsgeräte, Elektrokocher und Elektrowerkzeuge. Für (mobile) Anwendungen zu Hause, im Büro oder im Einsatzfahrzeug oder während Ihres Urlaubs.
Allgemeine Spezifikationen | ||
Ausgangsspannung | 230/240 V – 50/60 Hz (einstellbar) | |
Ausgangswellenform | reiner Sinus | |
Nennspannung Batterie | 24 V | |
Empfohlene Batteriekapazität | ≥ 135 Ah | |
Dauerleistung bei 25 °C / 77 °F, cos phi 1 | 2500 W | |
Dauerleistung bei 40 °C / 104 °F, cos phi 1 | 2500 W | |
Spitzenlast (3 Sek.) | < 3000 W | |
Spitzenlast (< 0,2 Sek.) | < 4000 W | |
AC-Anschluss | festverdrahtet + Steckanschluss EU (Schuko), oder mit NZ/AU Stecker (Art.-Nr. 28422500) | |
Galvanische Trennung | ja | |
Wirkungsgrad | 88 % | |
Parallelschaltung | ja, bis zu 15 Geräte | |
3-Phasen-Konfiguration | ja, 3 Geräte | |
Display/Anzeige | LED-Anzeige: Batteriespannung, Ladestufe und Ladestatus | |
Alarmvorrichtungen | potentialfreier Alarmkontakt | |
Abmessungen, HxBxT |
283 x 436 x 128 mm 11,1 x 17,2 x 5,0 inch |
|
Gewicht |
8 kg 17,6 lb |
|
Zertifizierung | CE, E-mark, RCM | |
Technische Spezifikationen | ||
Technologie | Hochfrequenz, Ein- und Ausgang komplett isoliert | |
Niedrige Batteriespannung, Abschaltung bei | 21 V | |
Niedrige Batteriespannung, Einschaltung bei | 25 V | |
Hohe Batteriespannung, Abschaltung bei | 33 V | |
Hohe Batteriespannung, Einschaltung bei | 29 V | |
Eingangsstrom (Nennlast) | 125 A | |
Nulllast-Verbrauch (Einschalt-Modus) | < 1,8 A | |
Nulllast-Verbrauch (Energiesparmodus) | < 0,7 A | |
Minimale DC-Sicherung (träge) | 160 A | |
Minimale Kabelgröße | 50 mm² | |
Klirrfaktor Typisch | < 5 % | |
Cos phi | alle Leistungsfaktoren zulässig | |
Umschaltsystem | integriert, automatisch (Wechselrichter zum Netz: 8~10 ms, Netz zum Wechselrichter: 16~50 ms). Nicht für Parallel- oder dreiphasigen Betrieb geeignet (externes Transfersystem möglich). | |
Temperaturbereich (Umgebungstemp.) |
-20 °C bis 60 °C, Stromabsenkung > 40 |
|
Kühlung | Temperatur- und Belastungsgesteuerter Lüfter | |
Schutzgrad | IP21, horizontale Wandmontage | |
Schutzvorrichtungen | Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss, hohe/niedrige Batteriespannung, Umkehrpolarität (Sicherung) | |
MasterBus-Kompatibilität | ja, in Kombination mit ein MasterBus AC Master Interface | |