| Allgemeine Spezifikationen | ||
| Eingangs-Nennspannung | 230 V (50/60 Hz) | |
| Eingangsspannungsbereich | 200-250 V | |
| Anzahl der Eingänge | 2 | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 | |
| Abmessungen, HxBxT |
291 x 241 x 168 mm 11,5 x 9,5 x 6,6 inch |
|
| Gewicht |
3,8 kg 8,4 lb |
|
| Technische Spezifikationen | ||
| Anschluss für Fernbedienung | nein | |
| LED-Anzeige auf Gehäuse | nein | |
| Eingangs-Nennstrom Generator | 125 A | |
| Eingangs-Nennstrom Netz | 125 A | |
| Generator-Eingangsschalter | nein | |
| Zeitverzögerung Generatoreingang | 0-10 Sek. (einstellbar) | |
| Nennstrom Leistungsausgang | 125 A | |
| Automatischen Sicherungen | nein, systemabhängig | |
| Stromverbrauch (AC, sämtliche Eingänge) | 26 W | |
| Stromverbrauch (nur Wechselrichterstrom) | 0 W | |
| Umschaltzeit | Einschalten 12-22 Min. / Ausschalten 4-19 Min. ms | |
| Temperaturbereich (spezifiziert) |
-5 °C bis 60 |
|
| Temperaturbereich (Umgebungstemp.) |
-25 °C bis 70 |
|
| Temperaturbereich (Lager/nicht in Betrieb) |
-60 °C bis 80 |
|
| Relative Luftfeuchtigkeit | max. 95%, nicht kondensierend | |
| Frequenzüberwachung | nein | |
| Kabelgröße | 4-50 mm²/AWG 10-1/0 | |
| Schutzgrad | IP55 | |
| MasterBus-Kompatibilität | nein | |